Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5.459~18.766 |
SEER | 6,3 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 278 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.790 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.459~22.519 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,20 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1569 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Wifi | ΟΧΙ |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 25-28-37-46 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 798x294x229 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9,5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 51 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x640x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40,5 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 49,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Heavy |