Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~17.060 |
SEER | 6 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 292 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.425 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.777~22.178 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1267 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,5 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 539 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Wifi | ΟΧΙ |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 28-36-40-45 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 799x290x232 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 50 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 45,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |