Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~10.236 |
SEER | 5,1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 171 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~11.942 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 3,8 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 885 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 4,3 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 356 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Wifi | ΟΧΙ |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 22-30-37-43 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 799x290x232 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 50 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |