Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.483~20.472 |
SEER | 7,2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 244 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 20.472 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.800~29.684 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1372 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,7 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 614 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 27-31-35-39-44 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 925x305x234 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13,5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 51 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 840x880x330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 55 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 68,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |