LG Prestige H12AL.NSM
923.00€
Κορυφαία Ενεργειακή Απόδοση
Η επαναστατική τεχνολογία inverter της LG προσφέρει ισχυρή και ταυτόχρονα αθόρυβη απόδοση, ενώ ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας έως και 74%.
Λειτουργία Active Energy Control
Η λειτουργία Active Energy Control σάς επιτρέπει να επιλέγετε το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας που θέλετε ανάλογα με την περίπτωση. Απολαύστε δροσερή και άνετη ατμόσφαιρα εξοικονομώντας ενέργεια.
Ιονιστής Plasmaster Plus με αυτόνομη λειτουργία
Ο ιονιστής Plasmaster™ Plus δημιουργεί περισσότερα από 3 εκατομμύρια ιόντα για αποστείρωση της ατμόσφαιρας και εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών. Σάς προστατεύει από τις δυσάρεστες οσμές και τις επιβλαβείς ουσίες της ατμόσφαιρας.
Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.945 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 1.023~13.788 |
SEER | 9,2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 132 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.652 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 1.023~23.208 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 5,3 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 985 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | ΝΑΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 17-25-33-39 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 875x295x235 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11,5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 48 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x655x320 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 42 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 53,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Lg Electronics |