Περιγραφή
Αποδόσεις | Ψύξη (Btu/h) | Θέρμανση (Btu/h) |
Απόδοση (ελάχιστη / ονομαστική / μέγιστη) | (6.824/23.884/30.708) | (6.824/23.884/32.414) |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8,5 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.7 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -18 έως +52 | -30 έως +24 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 35 / 37 / 39 / 41 / 43 / 46 / 50 | 56 |
Διαστάσεις (Π x Y x B) mm | 1101x 327 x 249 | 980 x 790 x 427 |
Βάρος (Kg) | 16,5 | 65 |
Ιονιστής | COLD PLASMA | |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ψυκτικές Σωλήνωσης 1/4″X5/8″