Περιγραφή
Αποδόσεις | Ψύξη (Btu/h) | Θέρμανση (Btu/h) |
Απόδοση (ελάχιστη / ονομαστική / μέγιστη) | (2.388/9.212/17.060) | (2.388/11.942/18.766) |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8,5 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.7 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -18 έως +52 | -30 έως +24 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 18 / 31 / 33 / 36 / 38 / 41 / 43 | 49 |
Διαστάσεις (Π x Y x B) mm | 996x 301 x 225 | 899 x 596 x 378 |
Βάρος (Kg) | 13 | 44.5 |
Ιονιστής | COLD PLASMA | |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ψυκτικές Σωλήνωσης 1/4″X3/8″